CLUB ATLETICO ACASSUSO

LA PASION DE UN BARRIO

  • Tel/Fax: 4743-0966
  • ----
  • Alsina 428 San Isidro( 1642)
Primera división

 Acassuso Gana y Sube

Próxima Fecha

 
  16º Fecha        
           
  Los Andes   Tristán Suárez     
  Acassuso    Colegiales    
  Def.de Belgrano   Estudiantes    
  Flandria   Nueva Chicago     
  Sarmiento   Comunicaciones    
  Soc.Español   Villa San Carlos     
  San Telmo    Sp.Italiano    
  Atlanta    Dep.Morón    
  Brown   Barracas Central    
  Almagro    Platense    
  Dep.Armenio   Temperley     
           
  17º Fecha        
           
  Tristán Suárez    Dep.Armenio    
  Temperley    Almagro     
  Platense   Brown    
  Barracas Central   Atlanta     
  Dep.Morón   San Telmo     
  Sp.Italiano   Soc.Español    
  Villa San Carlos    Sarmiento    
  Comunicaciones   Flandria    
  Nueva Chicago    Def.de Belgrano    
  Estudiantes   Acassuso     
  Colegiales   Los Andes    
           
                   
    Posiciones          
                   
Equipos Pts PJ G E P GF GE Dif  
Atlanta 31 15 9 4 2 25 10 15  
Estudiantes (BA)  31 15 9 4 2 20 11 9  
Def.de Belgrano 30 15 8 6 1 19 7 12  
Dep.Morón 22 14 5 7 2 18 12 6  
Temperley  22 15 6 4 5 18 12 6  
Sarmiento 22 15 5 7 3 13 11 2  
Comunicaciones 22 15 7 1 7 20 19 1  
Flandria 20 15 5 5 5 13 10 3  
Acasusso 20 15 4 8 3 13 14 -1  
Nueva Chicago 20 15 5 5 5 16 19 -3  
Almagro 20 15 5 5 5 15 20 -5  
Dep.Armenio 19 14 5 4 5 13 13 0  
Barracas Central 18 15 3 9 3 17 14 3  
Brown 18 14 5 3 6 16 16 0  
San Telmo 18 14 5 3 6 18 21 -3  
Platense 16 14 2 10 2 10 9 1  
Tristán Suárez 15 15 2 9 4 14 17 -3  
Colegiales 14 15 2 8 5 10 12 -2  
Villa San Carlos 13 14 3 4 7 11 18 -7  
Sp.Italiano 13 15 3 4 8 10 20 -10  
Los Andes 11 15 1 8 6 14 23 -9  
Soc.Español 9 15 1 6 8 8 23 -15  
                   
                   
Los 8 primeros excluyendo al campeón jugarán un reducido para determinar el equipo que juegue la promo con la B Nacional
                   
                   
  Descenso              
                   
Equipos Prom. Pts. 08/09 09/10 10/11 PJ. P.P.    
Sarmiento 1,695 161 64 75 22 95 53,67    
Estudiantes (BA)  1,600 152 60 61 31 95 50,67    
Sp.Italiano 1,582 87 74 0 13 55 43,50    
Atlanta 1,537 146 57 58 31 95 48,67    
Def.de Belgrano 1,516 144 59 55 30 95 48,00    
Nueva Chicago 1,453 138 67 51 20 95 46,00    
Temperley  1,442 137 59 56 22 95 45,67    
Colegiales 1,442 137 62 61 14 95 45,67    
Dep.Morón 1,404 132 63 47 22 94 44,00    
Acasusso 1,347 128 53 55 20 95 42,67    
Los Andes 1,291 71 0 60 11 55 35,50    
Brown 1,266 119 47 54 18 94 39,67    
Tristán Suárez 1,263 120 43 62 15 95 40,00    
San Telmo 1,234 116 44 54 18 94 38,67    
Barracas Central 1,200 18 0 0 18 15 18,00    
Almagro 1,164 64 0 44 20 55 32,00    
Platense 1,143 16 0 0 16 14 16,00    
Villa San Carlos 1,130 61 0 48 13 54 30,50    
Flandria 1,126 107 40 47 20 95 35,67    
Comunicaciones 1,095 104 47 35 22 95 34,67    
Soc.Español 1,053 100 47 44 9 95 33,33    
Dep.Armenio 1,011 95 38 38 19 94 31,67    
                   
La promoción con la Primera C la juega el penúltimo            
                   

 

Designed By : Template World